Цены на вторичку в Киеве стабилизировались

07.12.2011

За период с 4 апреля по 3 мая 2012 года средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,43% ($7) до $1 648 за кв.м. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в консалтинговой компании SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 302/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 528/кв.

м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок и недострои):

1. Печерский район - снижение 0,47% (на $12) до $2 528/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 0,24% (на $5) до $2 046/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,60% (на $10) до $1 685/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 0,49% (на $8) до $1 653/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,54% (на $8) до $1 478/кв.м.
6. Соломенский район - рост 0,96% (на $14) до $1 477/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,34% (на $5) до $1 458/кв.м.
8. Святошинский район - рост 1,14% (на $16) до $1 415/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,46% (на $6) до $1 323/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,85% (на $11) до $1 302/кв.м.

Средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Киеве стабилизировалась на до $1 859 за кв.м. При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 450/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 942/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):

1. Печерский район - снижение 0,81% (на $24) до $2 942/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,67% (на $16) до $2 360/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,69% (на $13) до $1 910/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 1,11% (на $20) до $1 775/кв.м.
5. Подольский район - рост 1,01% (на $17) до $1 698/кв.м.
6. Соломенский район - рост 0,73% (на $12) до $1 651/кв.м.
7. Днепровский район - снижение 0,63% (на $10) до $1 590/кв.м.
8. Святошинский район - рост 0,83% (на $13) до $1 584/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,60% (на $9) до $1 501/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,83% (на $12) до $1 450/кв.м.

Напомним, средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на первичном рынке в Киеве за период с 3 января по 2 апреля 2012 годавыросла на 1,74% ($28) до $1 640 за кв.м. Цена продажи квартир на вторичном рынке в Киеве за квартал выросла на 1,36% ($25) до $1 859 за кв.м.